|
|
Sociedad Española de Psicooncología Estadísticas de Acceso |
|
Sociedad Española de Psicooncología Estadísticas de Acceso
Hemos recibido 1030634 impresiones desde 13-04-2006
[ Ver Estadísticas Detalladas ] |
|
Navegadores
|
MSIE: |   25.57 % (263586) |
FireFox: |   2.918 % (30077) |
Netscape: |   32.07 % (330528) |
Opera: |   1.009 % (10403) |
Konqueror: |   0.008 % (91) |
Lynx: |   0.000 % (4) |
Motores de Búsqueda: |   35.44 % (365313) |
Desconocido: |   2.972 % (30632)
|
|
|
Sistemas Operativos
|
Windows: |   31.06 % (320191) |
Linux: |   0.289 % (2985) |
Mac/PPC: |   0.307 % (3172) |
FreeBSD: |   0.024 % (249) |
SunOS: |   0.012 % (126) |
IRIX: |   0.000 % (5) |
BeOS: |   0.001 % (20) |
OS/2: |   0.004 % (50) |
AIX: |   9.702 % (1) |
Desconocido: |   68.29 % (703835)
|
|
|
Estadísticas Varias
|
Usuarios Registrados: | 1332 |
Administradores Activos: | 1 |
Noticias Publicadas: | 50 |
Temas Activos: | 7 |
Comentarios Enviados: | 0 |
Enlaces: | 31 |
Categorías en Enlaces: | 3 |
|
|
|
|
|